Introdução
Os documentos fiscais eletrônicos, como a NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) e a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica), exigem que os meios de pagamento utilizados nas transações comerciais sejam corretamente informados conforme as normas da SEFAZ. Essa informação é essencial para garantir a integridade fiscal e a correta escrituração das operações.
Objetivo
Este documento tem como objetivo orientar os usuários do sistema RRSoft na correta configuração dos meios de pagamento aceitos nas notas fiscais eletrônicas (NF-e e NFC-e).
A configuração deve ser realizada através do menu “Tabelas -> Meios de Pagamento” no sistema.
Para editar um meio de pagamento existente, basta clicar duas vezes sobre o item desejado: uma janela de edição será exibida, permitindo ajustar o campo “Código na Sefaz” conforme a tabela oficial apresentada neste documento:

Meios de Pagamento Disponíveis
Abaixo segue a lista oficial completa de meios de pagamento aceitos em NFC-e e NF-e, conforme tabela da SEFAZ:
Código | Descrição | Início Vigência | Fim Vigência | Observações |
---|---|---|---|---|
01 | Dinheiro | 01/01/2020 | ||
02 | Cheque | 01/01/2020 | ||
03 | Cartão de Crédito | 01/01/2020 | ||
04 | Cartão de Débito | 01/01/2020 | ||
05 | Cartão da Loja (Private Label), Crediário Digital, Outros Crediários | 01/07/2024 | Cartão da loja (na forma de crediário), Crediário Digital, Crediário com ou sem Carnê etc. Não usar para o cartão de loja “bandeirado”. | |
10 | Vale Alimentação | 01/01/2020 | ||
11 | Vale Refeição | 01/01/2020 | ||
12 | Vale Presente | 01/01/2020 | ||
13 | Vale Combustível | 01/01/2020 | ||
14 | Duplicata Mercantil | 01/01/2020 | Duplicata Mercantil é um título de crédito vinculado a uma operação de venda ou prestação de serviços, disciplinado pela Lei nº 5.474/68. | |
15 | Boleto Bancário | 01/01/2020 | ||
16 | Depósito Bancário | 01/01/2020 | ||
17 | Pagamento Instantâneo (PIX) – Dinâmico | 01/07/2024 | PIX realizado com a geração do Qr-Code de forma dinâmica ou URL dinâmica. As UF podem exigir que o código de transação do pagamento desse tipo de PIX seja informado na NF-e/NFC-e. | |
18 | Transferência bancária, Carteira Digital | 01/01/2020 | ||
19 | Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual | 01/01/2020 | ||
20 | Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático | 01/07/2024 | PIX realizado com Qr-Code estático ou por meio de transferência. | |
21 | Crédito em Loja | 01/07/2024 | Crédito em loja decorrente de valor pago anteriormente, de devolução de mercadoria etc. | |
22 | Pagamento Eletrônico não Informado – falha de hardware do sistema emissor | 01/07/2024 | Usado para informar que o pagamento por meio eletrônico não foi integrado por falha no hardware do sistema emissor de documento fiscal eletrônico, exclusivamente quando, por tal falha, não for possível a emissão offline. | |
90 | Sem Pagamento | 01/01/2020 | ||
99 | Outros | 01/01/2020 | Quando o pagamento não estiver no rol desta tabela, o contribuinte deverá preencher o tipo de pagamento com “Outros” e informar, em campo específico da Nota Fiscal, a descrição adequada do meio de pagamento utilizado na operação ou prestação. |
Importante: Sempre verifique com o seu contador ou responsável fiscal quais meios de pagamento devem ser utilizados, de acordo com o regime tributário e operação comercial da sua empresa.